Statistics for avocadohead.com
Generated at: 02:05:43 09/07/10
| History |
| | Average/day | Totals |
|---|
| Month | Hits | Files | Pages | Visits | KBytes | Hits | Files | Pages | Visits | KBytes |
| Sep 2010 | 112 | 80 | 67 | 34 | 395 | 672 | 484 | 406 | 204 | 2369 |
| Aug 2010 | 135 | 72 | 66 | 28 | 392 | 4195 | 2260 | 2066 | 898 | 12160 |
| Jul 2010 | 247 | 78 | 71 | 25 | 540 | 7682 | 2439 | 2217 | 782 | 16748 |
| Jun 2010 | 107 | 49 | 46 | 48 | 269 | 3212 | 1492 | 1407 | 1451 | 8080 |
| May 2010 | 84 | 31 | 29 | 52 | 160 | 2610 | 981 | 903 | 1628 | 4950 |
| Apr 2010 | 184 | 93 | 84 | 56 | 418 | 5549 | 2792 | 2545 | 1706 | 12525 |
| Mar 2010 | 289 | 223 | 171 | 26 | 1973 | 8975 | 6940 | 5309 | 809 | 61177 |
| Feb 2010 | 107 | 84 | 36 | 14 | 2839 | 3000 | 2361 | 1022 | 398 | 79496 |
| Jan 2010 | 45 | 30 | 18 | 12 | 458 | 1408 | 933 | 567 | 394 | 14203 |
| Dec 2009 | 24 | 13 | 9 | 10 | 277 | 745 | 405 | 307 | 335 | 8591 |
| Nov 2009 | 23 | 12 | 9 | 10 | 291 | 707 | 386 | 297 | 302 | 8725 |
| Oct 2009 | 60 | 13 | 10 | 12 | 502 | 1803 | 417 | 310 | 374 | 15045 |
| Sep 2009 | 37 | 19 | 13 | 15 | 244 | 1117 | 576 | 391 | 466 | 7328 |
| Aug 2009 | 30 | 15 | 10 | 12 | 262 | 958 | 475 | 314 | 380 | 8123 |
| Jul 2009 | 31 | 17 | 12 | 13 | 335 | 962 | 546 | 377 | 404 | 10383 |
| Jun 2009 | 34 | 17 | 11 | 15 | 495 | 1025 | 514 | 351 | 464 | 14844 |
| May 2009 | 27 | 13 | 11 | 11 | 334 | 840 | 416 | 342 | 350 | 10340 |
| Apr 2009 | 28 | 16 | 13 | 11 | 304 | 866 | 484 | 416 | 349 | 9128 |
| Mar 2009 | 29 | 13 | 11 | 12 | 266 | 908 | 432 | 351 | 381 | 8256 |
| Feb 2009 | 34 | 20 | 14 | 12 | 373 | 970 | 560 | 412 | 353 | 10445 |
| Jan 2009 | 38 | 24 | 18 | 14 | 527 | 1178 | 761 | 576 | 448 | 16324 |
| Dec 2008 | 34 | 20 | 15 | 12 | 233 | 1058 | 621 | 488 | 380 | 7236 |
| Nov 2008 | 28 | 15 | 13 | 11 | 256 | 847 | 465 | 402 | 342 | 7678 |
| Oct 2008 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50 | 147 | 65 | 54 | 80 | 1552 |

Output generated by modlogan 0.5.7